Наши специалисты могут провести диагностику двигателей уровня Евро-3 (4). Для этого имеются специальные диагностический сканеры "Bosch" KTS-540, "Cummins inline" 5.
Техническое обслуживание автомобилей КАМАЗ подразделяется на:
Начальный период эксплуатации:
ТО-2500 выполняется один раз в интервале первых 1000-1500 км. пробега.
Основной период эксплуатации
ТО-1 и ТО-2 выполняются в зависимости от категорий и условий эксплуатации, согласно графика проведения ТО автомобилей КАМАЗ указанного в сервисной книжке автомобиля.
ТО-2500 является предупреждением появления неисправностей путем выполнения профилактических крепежных, регулировочных и смазочно-очистительных работ на новом автомобиле. В начальный период эксплуатации происходит интенсивная приработка, взаимоустановка элементов конструкций. Поэтому работы в этот период необходимо выполнять с особой тщательностью.
Основным назначением ТО-1 и ТО-2 являются выявление и предупреждение неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных и смазочно-очистительных работ.
Краткий прейскурант на основные виды работ по ремонту автомобилей КАМАЗ
Стоимость нормо-часа составляет 1250 руб.
Виды работ | Трудоемкость н/ч |
---|---|
Двигатель | |
Снятие-установка двигателя | 12,5 |
Разборка, дефектовка ДВС | 8,5 |
Ремонт ДВС Камаз /Cummins | 35,0/32,0 |
Замена турбокомпрессора | 2,2 |
Замена компрессора | 1,2 |
Замена радиатора (водяного) | 3,2 |
Диагностика ДВС с ЭСУД Камаз /Cummins | 1,8/ 2,5 |
Замена термостатов | 0,65 |
Замена помпы | 1,3 |
Замена прокладок выпускного коллектора (одна сторона) | 2,0 |
Замена гильзы | 6,5 |
Замена вкладышей коленчатого вала | 10,0 |
Замена прокладок ГБЦ | 8,5 |
Замена поршневой группы без снятия ДВС | 20,3 |
Замена головки блока | 4,5 |
Замена прокладок картера маховика (при снятом ДВС) | 8,2 |
Замер компрессии | 2,5 |
Регулировка клапанов | 1,35 |
Сцепление |
|
Снятие-установка сцепления (при снятой КПП) | 1,35 |
Регулировка сцепления | 0,6 |
Снятие-установка главного цилиндра сцепления | 0,5 |
Снятие-установка ПГУ (с прокачкой) | 1,0 |
Ремонт корзины сцепления | 1,25 |
Ремонт главного цилиндра сцепления | 0,5 |
КПП |
|
Снятие-установка КПП-142(154)/ZF | 6,9/12,5 |
Ремонт КПП-142(154)/ ZF | 8,0-9,0/ 16,0-32,0 |
Снятие-установка Раздаточной коробки | 6,9 |
Ремонт Раздаточной коробки | 8,0 |
Главные передачи |
|
Снятие-установка редуктора | 4,9-8,0 |
Ремонт редуктора | 4,4-8,5 |
Снятие-установка МОД | 1,4 |
Ремонт МОД | 1,4 |
Замена сальника фланца редуктора | 1,25 |
Подвеска передняя |
|
Замена шкворней | 8,0 |
Снятие-установка ступицы с тормозным барабаном | 1,5 |
Замена подшипника ступицы (при снятой ступице) | 0,3 |
Замена сальника ступицы (при снятой ступице) | 0,3 |
Регулировка подшипника (при снятой ступицы) | 0,35 |
Снятие-установка поворотного кулака (со снятием колеса, ступицы, шкворня) | 3,5 |
Ремонт передней рессоры | 3.0 |
Замена переднего амортизатора | 0,6 |
Замена втулок стабилизатора | 2,0 |
Снятие-установка 1-го колеса | 0,6 |
Замена передней балки(с перестановкой всех комплектующих) | 10,0 |
Регулировка схождения колес | 1,25 |
Подвеска задняя |
|
Замена оси балансира | 10,5 |
Замена кронштейна оси балансира (при снятой оси) | 1,5 |
Замена кронштейна реактивных тяг (верхней, при снят. мосте) | 4,0 |
Замена кронштейна реактивной штанги (нижней, при снят. мосте) | 1,0 |
Замена опоры рессоры (верх., при снят. мосте) | 1,0 |
Замена башмака балансира | 4,0 |
С/у реактивной тяги (верх.низ) | 2,1/1,1 |
Ремонт реактивной тяги | 0,5 |
Ремонт задней рессоры | 2,7 |
Снятие-установка полуоси | 0,5 |
Снятие-установка колесного редуктора (6520) | 2,7 |
Рулевое управление |
|
Снятие-установка рулевого механизма | 3,2 |
Снятие-установка насоса ГУРа | 1,0 |
Прокачка рулевого управления | 0,4 |
Снятие-установка рулевой тяги | 0,5 |
Ремонт рулевой тяги | 0,5 |
Замена трубки ( шланга) рулевого управления | 0,5 |
С/у рулевой сошки | 0,5 |
Тормозная система |
|
Снятие-установка тормозного барабана (при снятой ступице) | 0,4 |
Снятие-установка тормозных колодок (1 кт.-колесо) | 1,5 |
Ремонт тормозной колодки | 0,4 |
Замена тормозной камеры/энергоаккумулятора | 0,5 |
Замена регулировочного рычага (при снятой ступице) | 0,4 |
Снятие установка колодок (при снятой ступице) | 0,3 |
Снятие-установка ГТК | 1,0 |
Снятие-установка ускорительного клапана | 0,5 |
Снятие-установка крана ручного тормоза | 0,25 |
Установка ПЖД (КАМАЗ) | 4,25 |
Замена поперечины № 1 | 13,5 |
Замена кабины с перестановкой всех комплектующих | 23,0-40,0 |
Замена лобового стекла | 3,5 |
Замена рамы автомобиля | 100,0 |
Диагностика и ремонт ПЖД | 1,0-3,5 |